7 mapas(Lugo). Fichas: 1 a 7
| GRUPO NOVA CARTOGRAPHIA | ![]() |
|
| Líderes en topografía y cartografía. Topografía de precisión. Parcelarios, deslindes y peritajes.Cartografía clásica, satelital y Lidar. Fotogrametría. Asistencia técnica y replanteos de obra. | ||
| PATERNA | ||
| 46980 |
| GEOGRAMA | ![]() |
|
| Servicios de topografía y asesoramiento catastral, cartografía digital, mapas y guías en papel.Consultoría de sistemas de información geográfica, geomarketing, geocodificación y hosting de mapas. | ||
| POZUELO DE ALARCON | ||
| YELL PUBLICIDAD S.L.U. | ![]() |
|
| Líder internacional del mercado de directorios. Servicios de publicidad y marketing directo.Con presencia en Reino Unido, Estados Unidos, España y Latinoamérica. | ||
| LUGO | ||
| 27001 |
| TOPOESTUDIOS INGENIERÍA | ![]() |
|
| Topografía, obra civil, ingeniería.Asistencias técnicas topográficas en obra. Topografía de estudios, proyectos y obras. | ||
| LUGO | ||
| FORTOP | ![]() |
|
| Venta, alquiler y formación. | ||
| MONFORTE DE LEMOS | ||
| 27004 |
| E-SOSTIBLE | ![]() |
|
| Proyectos. Sistemas. Gestiones. Peritaciones. | ||
| LUGO | ||
| 27003 |
| CARTOGRAFIA E MEDICIONS | ![]() |
|
| CARTOGRAFIA | ||
| PALAS DE REI | ||
| 27200 |